| země | měna | kód | počet | graf | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | Graf | 20,482 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | Graf | 11,085 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | Graf | 12,769 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | Graf | 3,034 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | Graf | 3,360 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | Graf | 24,975 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | Graf | 44,994 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | Graf | 2,470 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | Graf | 3,294 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | Graf | 39,038 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | Graf | 2,132 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | Graf | 24,981 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | Graf | 2,511 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | Graf | 1,709 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | Graf | 19,184 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | Graf | 7,233 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | Graf | 35,717 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | Graf | 8,518 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | Graf | 6,360 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | Graf | 1,506 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | Graf | 3,288 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | Graf | 15,886 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | Graf | 5,978 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | Graf | 5,751 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | Graf | 63,365 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | Graf | 15,320 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | Graf | 2,837 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | Graf | 20,699 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | Graf | 61,834 |
| Turecko | ![]() | lira | TRY | 1 | Graf | 10,845 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | Graf | 19,152 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | Graf | 30,161 |
































