| země | měna | kód | počet | graf | kurz | |
| Austrálie | ![]() | dolar | AUD | 1 | Graf | 17,135 |
| Brazílie | ![]() | real | BRL | 1 | Graf | 10,819 |
| Bulharsko | ![]() | lev | BGN | 1 | Graf | 12,676 |
| Čína | ![]() | renminbi | CNY | 1 | Graf | 2,809 |
| Dánsko | ![]() | koruna | DKK | 1 | Graf | 3,327 |
| EMU | ![]() | euro | EUR | 1 | Graf | 24,790 |
| Estonsko | ![]() | koruna | EEK | 1 | Graf | 1,584 |
| Filipíny | ![]() | peso | PHP | 100 | Graf | 41,794 |
| Hongkong | ![]() | dolar | HKD | 1 | Graf | 2,450 |
| Chorvatsko | ![]() | kuna | HRK | 1 | Graf | 3,426 |
| Indie | ![]() | rupie | INR | 100 | Graf | 41,006 |
| Indonesie | ![]() | rupie | IDR | 1000 | Graf | 2,129 |
| Japonsko | ![]() | jen | JPY | 100 | Graf | 22,005 |
| Jihoafrická rep. | ![]() | rand | ZAR | 1 | Graf | 2,593 |
| Jižní Korea | ![]() | won | KRW | 100 | Graf | 1,606 |
| Kanada | ![]() | dolar | CAD | 1 | Graf | 18,428 |
| Litva | ![]() | litas | LTL | 1 | Graf | 7,180 |
| Lotyšsko | ![]() | lat | LVL | 1 | Graf | 34,975 |
| Maďarsko | ![]() | forint | HUF | 100 | Graf | 8,677 |
| Malajsie | ![]() | ringgit | MYR | 1 | Graf | 5,982 |
| Mexiko | ![]() | peso | MXN | 1 | Graf | 1,496 |
| Norsko | ![]() | koruna | NOK | 1 | Graf | 3,122 |
| Nový Zéland | ![]() | dolar | NZD | 1 | Graf | 13,765 |
| Polsko | ![]() | zlotý | PLN | 1 | Graf | 6,186 |
| Rumunsko | ![]() | nové leu | RON | 1 | Graf | 5,832 |
| Rusko | ![]() | rubl | RUB | 100 | Graf | 62,903 |
| Singapur | ![]() | dolar | SGD | 1 | Graf | 13,979 |
| Švédsko | ![]() | koruna | SEK | 1 | Graf | 2,628 |
| Švýcarsko | ![]() | frank | CHF | 1 | Graf | 18,310 |
| Thajsko | ![]() | baht | THB | 100 | Graf | 58,963 |
| Turecko | ![]() | nová lira | TRY | 1 | Graf | 12,587 |
| USA | ![]() | dolar | USD | 1 | Graf | 19,029 |
| Velká Británie | ![]() | libra | GBP | 1 | Graf | 29,695 |

































